Параметр | Характеристики |
Тип | Самосвальные |
Состояние | Новый |
Бренд | Wielton |
Высота ССУ (мм) | 1200 |
Объем, м3 | 30 |
Технические параметры
|
Единица
|
NW 4 S 30 HP M4 |
A Внешняя длина без лотка | мм | 10 719 |
А Внешняя длина с лотком | мм | 10 973 |
B Внутренняя длина | мм | 9 440 |
M Внешняя ширина | мм | 2 550 |
N Внутренняя ширина в середине стены | мм | 2 426 |
N Внутренняя ширина на верхнем краю | мм | 2 373 |
F Внешняя высота до края борта /до верха тента | мм | 2 914 / 3 032 |
E Внутренняя высота | мм | 1 425 |
L Колёсная колея | мм | 2 040 |
D Расстояние шкворень – третья ось | мм | 6 810 |
D Расстояние шкворень – между второй и третьей осью | мм | 6 155 |
K Высота седла | мм | 1 200 |
G Межосевое расстояние | мм | 1310 |
H Задний свес без лотка | мм | 1213 |
H Задний свес с лотком | мм | 1467 |
I Высота пола | мм | 1491 |
J Высота во время максимального угла высыпки (разгрузки) | мм | 9 500 |
Расстояние от шкворня до оси опорных ног | мм | 2435 |
α Максимальный угол высыпки (разгрузки)* | град. | 44° |
Шины | — | 385/65 R22,5 |
Допустимая полная масса | кг | 44 000 (техн. 48 000) |
Собственный вес (1 и 4 оси подъемные) | кг | 7 900 |
Нагрузка на ось | кг | 8 000 (техн. 9 000) |
Нагрузка на седло | кг | 12 000 |
Кубатура | м3 | 30 |
Шасси
Кузов
Тормозная система
Электрическое оборудование
Колёса и шины
Покраска
Другое оборудование
Мы получили Ваше сообщение, скоро с Вами свяжемся!