Параметр | Характеристики |
Тип | Самосвальные |
Состояние | Новый |
Бренд | РИАТ |
Высота ССУ (мм) | 1140 |
Объем, м3 | 30 |
Модель (полное обозначение) | 924940-130 | |
Масса. Кг.: |
Оси SAF, BPW | |
Тягач 4х2 | Тягач 6х4 | |
снаряженная | 8 500 | |
перевозимого груза | 35 300 | 26 900 |
Допустимая полная полуприцепа | 43 800 | 35 400 |
Нагрузка на ССУ | 11 800 | 9 400 |
Нагрузка на тележку | 32 000 | 26 000 |
Габаритные размеры полуприцепа (ДхШхВ), мм. | 10 035 х 2 550 х 3 100 | |
Внутренние размеры платформы (ДхШхВ), мм. | 8 200 х 2 305 х 1 640 | |
Высота ССУ | 1 140 мм. | |
Объем платформы, м³ | 30 | |
Направление разгрузки / Угол подъема платформы, ° | Назад, 45° … 47° | |
Материал рамы | Strenks 700MC верхняя и нижняя полки лонжеронов, 09Г2С вертикальная панель | |
Материал кузова | HARDOX 450/5 мм. Основание, Strenks 700MC 4мм. стенки | |
Колеса | Стальные диски ЧКПЗ, шины КАМА 385/65 R 22,5 — 6+1 шт. | |
Шкворень | 2″ | |
Гидроцилиндр | Телескопический, фронтальный с проушиной на штоке | |
Производитель / серия | HYVA / серия FE | |
Оси, подвеска | А) SAF – Германия,
Б) BPW– Германия |
|
Тормоза | TEBS-E WABCO | |
Колея, мм. | 2050 |
Мы получили Ваше сообщение, скоро с Вами свяжемся!