Параметр | Характеристики |
Тип | Самосвальные |
Состояние | Новый |
Бренд | РИАТ |
Объем, м3 | 19 |
Оси | SAF, BPW | |
Масса снаряженная, кг | 7800 | |
Масса перевозимого груза, кг | 19200 | |
Допустимая полная масса полуприцепа | 27000 | |
Габаритные размеры прицепа (ДxШxВ), мм | 10320x2550x2640 | |
Внутренние размеры платформы (ДxШxВ), мм | 6100x2320x1150 | |
Объем платформы, м&sub3; | 16/19 | |
Направление разгрузки/Угол подъема платформы,° | Назад/45°…47° | |
Материал рамы | Strenx 700MC верхняя и нижняя полки лонжеронов, 09Г2С вертикальная панель. | |
Материал кузова | S550MS/5 мм. Основание S550MS/4мм стенки. | |
Поворотный круг/диаметр, мм/грузоподъемность, т/производитель | Однорядный/1200/13/SAF Германия | |
Дышло, тип/петля, диаметр, мм | Сварная конструкция два уровня установки, Y-образное (треугольное под заказ)/50 (57 под заказ) | |
Колеса | Стальные диски ЧКПЗ, шины КАМА 385/65 R22,5/11,75-22,5 | |
Гидроцилиндр / Производитель / Серия | Телескопический, фронтальный с проушиной на штоке / HYVA / Серия FE | |
Оси | SAF (Германия), BPW (Германия), L1 (Китай) | |
Тормоза | TEBS-E WABCO | |
Колея, мм | 2050 |
Мы получили Ваше сообщение, скоро с Вами свяжемся!