Параметр | Характеристики |
Тип | Картофелевозы |
Состояние | Новый |
Бренд | Тонар |
Объем, м3 | 30 |
Универсальный тракторный прицеп СПМ-16 предназначен для перевозки с/х продукции: (силос — плотность 0.5тн./м.куб.), сенажа – плотность 80кг/м.куб.), (зерна — плотность 0.8тн./м.куб.), (картофеля — плотность 0.7тн/м.куб.), (сахарной свеклы – плотность 0.6тн/м.куб.), (навоза для удобрений — плотность 1тн./м. куб.)
Задний борт прицепа имеет гидравлический привод, что особенно актуально при перевозке и разгрузке зеленой массы, силоса, картофеля.
Минимальный объём масляного бака трактора — 95 л.
Задний борт прицепа имеет гидравлический привод, что особенно актуально при перевозке и разгрузке зеленой массы, силоса, картофеля.
Минимальный объём масляного бака трактора — 95 л.
Размеры: | |
Длина прицепа, мм | 11 200 |
Ширина кузова / по шинам, мм | 2 550/3 000 (max) |
Высота прицепа, мм | 3 400 |
Высота сцепной петли, мм | 500 |
Диаметр пальца сцепного устройства, мм | 50 |
Вес: | |
Масса снаряженного прицепа, не более, кг. | 11 500 |
Масса перевозимого груза, кг | 30 000 |
Нагрузка на на сцепную петлю, кг | 2 500 |
Нагрузка на на колесную тележку, кг | 39 000 |
Оси "Тонар": | |
Оси | Тонар, 1 и 3 подруливающие |
Подвеска | 3-осная, рессорная |
Шины; диски | бескамерные 560/60 R 22,5; 16х22,5; 315/80R22,5 167 D |
Остальные характеристики | |
Объем кузова, куб. м. | 30 |
Угол опрокидывания кузова, град | 43 |
Минимальный объём масленого бака трактора, л | 95 |
Гидросистема | кол-во БРС – (1/2*) – 3 шт |
Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см² | 160 |
Пневмооборудование | одноконтурное |
Электрооборудование | выполнено по двухпроводной схеме с номинальным напряжением 24В (12В) |
Прицеп оборудован: | — механическим тентом с продольной скруткой |
Модель | СПМ-16 |
Тип | прицеп тракторный самосвальный |
Объем | 30 куб.м. |
Кол-во осей | 3, 1 и 3 подруливающие |
Тип ошиновки | односкатная |
Подвеска | 3-осная, рессорная |
Тент | механическим, с боковой скруткой |
Гидроцилиндр | Penta |
Дополнительные опции | установка шин 650/55 R22,5; надставные борта; ударогасящие ремни; резиновое удлинение кузова; установка на задний борт лючка для зерна |
Мы получили Ваше сообщение, скоро с Вами свяжемся!