| Параметр | Характеристики |
| Тип | Зерновозы |
| Состояние | Новый |
| Бренд | Тонар |
| Высота ССУ (мм) | 1 150 |
| Объем, м3 | 50 |
| Размеры: | |
| Длина кузова, мм | 12 195 |
| Ширина кузова, мм | 2 550 |
| Высота, мм | 3 568 |
| Высота седельно-сцепного устройства, мм | 1 150 |
| Вес: | |
| Масса снаряженного полуприцепа, не более, кг | 8 000 |
| Масса перевозимого груза, кг | 35 050 |
| Нагрузка на ССУ, кг | 10 500 |
| Осевая нагрузка, кг | 33 000 |
| Оси "Тонар": | |
| Оси колёс | Тонар |
| Шины | бескамерные 385/65R 22,5 |
| Подвеска | зависимая, на продольных упругих рычагах с пневматическими упругими элементами и телескопическими гидравлическими амортизаторами |
| Подъёмная ось | 1 и 2 |
| Остальные характеристики | |
| Задний борт | комбинированный, откидной и распашной, дополнительно оснащен разгрузочными лючками |
| Боковые борта | выполнены из алюминиевого профиля |
| Тент | с механическим приводом, входит в базовую комплектацию |
| Объём кузова, куб.м | 50 |
| Угол подъема кузова, град | 45 |
| Колея колёс, мм | 2 040 |
| Опорное устройство | на 24 т |
| Модель | 9599 |
| ССУ | 1 150 |
| Тип | самосвальный полуприцеп-зерновоз |
| Кузов | алюминиевый прямоугольный кузов; комбинированный задний борт (откидной и распашной) дополнительно оснащен разгрузочными лючками |
| Объем | 50 куб.м. |
| Кол-во осей | 4 |
| Тип ошиновки | односкатная |
| Подвеска | рычажного типа |
| Тент | с механическим приводом, входит в базовую комплектацию |
| Тормозная система | ABS |
| Дополнительные опции | установка надставных бортов |
Мы получили Ваше сообщение, скоро с Вами свяжемся!