| Параметр | Характеристики |
| Тип | Скотовозы |
| Состояние | Новый |
| Бренд | Тонар |
| Высота ССУ (мм) | 1150 |
| Размеры: | |
| Габариты, не более, мм. | L= 13 600 |
| Оси "Тонар": | |
| Диски | 11,75 х 22,5 |
| Шины | 385/55 R 22,5 |
| Оси (первая ось — подъемная) | Тонар |
| Подвеска | пневматическая |
| Остальные характеристики | |
| Рабочая тормозная система | WABCO пневматическая, двухпроводная с пневмоаппара |
| Стояночная тормозная система | полуавтоматического типа с пружинными энергоаккумуляторами |
| Количество уровней для перевозки свиней, шт. | 2 |
| Количество перевозимого скота, голов | 140 (cвиньи) |
| Электрооборудование | рабочее напряжение 24 V |
| Кузов полуприцепа | полностью изготовлен из алюминиевых профилей |
| Полы | нижний пол полностью самонесущий, герметичный |
| Внутренние заграждения | съемные; кузов разделен по длине на 4 секции |
| Боковые стенки | гладкие, выполнены из алюминиевых профилей, с вентеляцией |
| Вентиляционные задвижки | выполнены из алюминия, могут полностью открываться |
| Задний дверной проём | для загрузки и выгрузки животных на задней стенке |
| Освещение | сверху сзади — осветительный фонарь для освещения |
| Устройства слива | два крана в задней части полуприцепа |
| Модель | 98262 |
| ССУ | 1150 |
| Тип | Полуприцеп — скотовоз |
| Кузов | 2 стационарных яруса для перевозки свиней, неподвижный 2-ой ярус. |
| Подвеска | пневмоподвеска |
Мы получили Ваше сообщение, скоро с Вами свяжемся!