| Параметр | Характеристики |
| Тип | Скотовозы |
| Состояние | Новый |
| Бренд | Тонар |
| Высота ССУ (мм) | 1 150 / 1 250 |
— Полуприцеп выполнен на базе изотермического полуприцепа с усиленным кузовом.- Полуприцеп выполнен на базе изотермического полуприцепа с усиленным кузовом.- Погрузка поросят осуществляется через задний трап без применения гидравлики.- Полуприцеп обеспечивает качественную доставку молодого поголовья свиней в любую погоду в течение всего года.- Полуприцеп обеспечивает качественную доставку молодого поголовья свиней в любую погоду в течение всего года.
| Размеры: | |
| Высота седельно-сцепного устройства тягача должна быть, мм. | 1150 |
| Стояночная тормозная система | механический привод с пружинными энергоаккумуляторами на средней и задней осях и пневматическим ручным краном управления |
| Размеры, грузового отсека, не менее, мм | L=13 410, W=2 460, H=2 595 |
| Габариты, не более, мм. | L=13 560, W=2 600, H=4 000 |
| Количество уровней для перевозки свиней, шт. | 1 |
| Вес: | |
| Масса перевозимого груза, кг. | 26 600 |
| Масса снаряженного полуприцепа с запасным колесом, не более, кг. | 7 900 |
| Полная масса полуприцепа, не более, кг. | 34 500 |
| Оси "Тонар": | |
| Оси колес | Тонар |
| Подъёмная передняя ось | входит в базовую комплектацию |
| Диски | 11,75х22,5 |
| Количество уровней для перевозки свиней, шт. | 1 |
| Подвеска | зависимая, на продольных упругих рычагах с пневматическими упругими элементами и телескорическими гидравлическими амортизаторами |
| Шины | бескамерные 385/65R 22,5 |
| Остальные характеристики | |
| Опорное устройство | на 24т. |
| Аварийная тормозная система | механический привод с пружинными энергоаккумуляторами на средней и задней осях к тормозным механизмам колёс |
| Количество свиней, шт. | в зависимости от размера животных |
| Рабочая тормозная система | с двухпроводным пневматическим приводом c электронным управлением EBS |
| Модель | 97852 |
| ССУ | 1 150 / 1 250 |
| Тип | Изотермический полуприцеп |
| Кузов | одноярусная загрузка, кузов разделен на 4 отсека |
| Кол-во осей | 2 |
| Тип ошиновки | односкатный |
| Подвеска | пневмоподвеска |
| Тормозная система | TEBS-E |
Мы получили Ваше сообщение, скоро с Вами свяжемся!