| Параметр | Характеристики |
| Тип | Шторные |
| Состояние | Новый |
| Бренд | Нефаз |
| Высота ССУ (мм) | 1150 |
| Объем, м3 | 110 |
Основное отличие данной модели от базовой – увеличенная длина (длина платформы увеличена с 13,6 до 16,5 м.). В сцепке с двухосным тягачём он позволяет максимально использовать допустимые ограничения на длину автопоезда (20 метров). Основное преимущество по сравнению со стандартными моделями шторных полуприцепов НЕФАЗ – повышение эффективности перевозок:
| Длина х Ширина х Высота, мм | 16600х2550х2400 |
| Снаряженная масса, кг | 7200 |
| Грузоподъемность, кг | 31800 |
| Полная масса, кг | 39000 |
| Распределение полной массы, кг | |
| На оси полуприцепа, кг | 27000 (3х9000) |
| На седельное устройство тягача, кг | 12000 |
| Вместимость европоддонов, шт. | 40 |
| Внутренние размеры, мм | 16550х2480х2700 |
| Объем платформы, куб.м. | 110 |
| Особенности платформы | Без боковых бортов, закладные под коники |
| Передняя стенка | Сталь |
| Погрузочная высота, мм | 1210 |
| Пол | Фанера, 30 мм |
| Количество осей/колес | 3/6+1 |
| Оси | SAF |
| Подвеска | Пневматическая |
| Подъемная ось | Без подъемной оси |
| Тормозные механизмы | Дисковые |
| Шины | 385/65R22,5 |
| Высота ССУ тягача, мм | 1150 |
| Диаметр сцепного шкворня, дюйм | 2 |
| Гарантийный срок | С тягачом класса Евро-4 и выше — 24 месяца; с тягачом класса Евро-2,3 — 12 месяцев |
Мы получили Ваше сообщение, скоро с Вами свяжемся!