| Параметр | Характеристики |
| Тип | Рефрижераторы |
| Состояние | Новый |
| Бренд | Нефаз |
| Высота ССУ (мм) | 1150 |
| Объем, м3 | 82 |
Трёхосный полуприцеп-рефрижератор 93341-070 предназначен для транспортировки скоропортящихся продуктов и грузов, при перевозке которых необходимо соблюдать строгие температурные режимы.
| Длина х Ширина х Высота, мм | 14077х2600х4000 |
| Снаряженная масса, кг | 8236 |
| Грузоподъемность, кг | 30764 |
| Полная масса, кг | 39000 |
| Распределение полной массы, кг | |
| На оси полуприцепа, кг | 27000 (3х9000) |
| На седельное устройство тягача, кг | 12000 |
| Вместимость европоддонов, шт. | 33 |
| Внутренние размеры, мм | 13410х2450х2495 |
| Коэффициент теплопроводности | 0,37 |
| Материал | Стеклопластик |
| Надстройка | ‘МосДизайнМаш’ |
| Объем платформы, куб.м. | 82 |
| Погрузочная высота, мм | 1288 |
| Пол | Заливной противоскользящий пол, у задних дверей алюминиевый (1,2 м.) |
| Толщина, мм | Пол-138, передняя стенка-100, боковые стенки-70, крыша-105, двери-90 |
| Утеплитель | Пенополистирол |
| Холодильная установка | Carrier Vector 1550 |
| Количество осей/колес | 3/6+1 |
| Оси | BPW |
| Подвеска | Пневматическая |
| Подъемная ось | Опция |
| Тормозные механизмы | Дисковые |
| Шины | 385/65R22,5 |
| Высота ССУ тягача, мм | 1150 |
| Диаметр сцепного шкворня, дюйм | 2 |
| Гарантийный срок | Фургон 12 месяцев, ХОУ 24 месяца, подвеска 36 месяцев без ограничения пробега |
Мы получили Ваше сообщение, скоро с Вами свяжемся!