| Параметр | Характеристики |
| Тип | Скотовозы |
| Состояние | Новый |
| Бренд | Тонар |
| Высота ССУ (мм) | 1200 |
— Жесткая конструкция кузова. — Трехосное шасси.- Обшивка из алюминия снижает собственный вес и увеличивает срок службы полуприцепа.
| Размеры: | |
| Габаритные размеры, не более, мм. | L=16 980, W=2 550, H=3 400 |
| Высота седельно-сцепного устройства тягача должна быть, мм. | 1 200 |
| Нагрузка на седло (ССУ), кг | 9 500 |
| Вес: | |
| Масса перевозимого груза, кг. | 21 000 |
| Масса снаряженного полуприцепа с запасным колесом, не более, кг. | 11 000 |
| Оси "Тонар": | |
| Оси колес | Тонар |
| Подвеска | зависимая, на продольных упругих рычагах с пневматическими упругими элементами и телескорическими гидравлическими амортизаторами |
| Шины | 385/65 R22.5 |
| Остальные характеристики | |
| Опорное устройство | 2 х 12 т, ручное управления |
| Количество перевозимого скота, голов | КРС: до 32 (вес до 600 кг), до 40 (весом до 450 кг), до 65 (весом до 220 кг); СВИНЬИ: до 120 голов (в убойном весе) |
| Количество уровней для перевозки свиней, шт. | 1 |
| Боковые стенки | оцинкованные профили с алюминиевой обшивкой |
| Передняя стенка | оцинкованные профили с алюминиевой обшивкой |
| Пол | металлический, рифленый, с полимерным покрытием |
| Внутренние заграждения | 3 перегородки |
| Аппарель | сзади, открывающаяся дверь-трап с бортиками |
| Вентиляционные задвижки | металлические с фиксацией |
| Электрооборудование | вентиляторы (принудительное включение) |
| Внутреннее освещение | кузова и заднего трапа |
| Устройства слива | 2 патрубка в задней части полуприцепа |
| Система поения | для свиней; поилки, бак для воды на 150 литров |
| Модель | 9887 |
| ССУ | 1200 |
| Тип | Полуприцеп — скотовоз |
| Кузов | Металлические вентиляционные задвижки |
| Кол-во осей | 3 |
| Подвеска | пневмоподвеска |
Мы получили Ваше сообщение, скоро с Вами свяжемся!