| Параметр | Характеристики |
| Тип | Картофелевозы |
| Состояние | Новый |
| Бренд | Тонар |
| Высота ССУ (мм) | 1200 / 1350 |
| Объем, м3 | 40 |
Полуприцеп-самосвал (с донным транспортёром) предназначен для перевозки картофеля и других сельскохозяйственных культур с удельной плотностью не более 0,8 т.куб.м.
Преимущества:
— возможность осуществлять выгрузку в помещениях с ограниченной высотой, без применения дополнительного оборудования.
Преимущества:
— возможность осуществлять выгрузку в помещениях с ограниченной высотой, без применения дополнительного оборудования.
Преимущества:- возможность осуществлять выгрузку в помещениях с ограниченной высотой, без применения дополнительного оборудования.
| Размеры: | |
| Объем кузова, куб. м. | 40 |
| Высота седла (седельно-сцепное устройство), мм. | 1200 / 1350 |
| Вес: | |
| Масса перевозимого груза, кг. | 32 000 |
| Масса снаряженного полуприцепа (прицепа), не более, кг. | 10 000 |
| Оси "Тонар": | |
| Оси | Тонар |
| Подвеска | рессорная (возможен вариант исполнения на пневмоподвеске) |
| Колеса | ошиновка двухскатная, диски 8,5х22,5; 9,0х22,5 (аналог) |
| Шины | 11 R 22,5; 315/80 R22,5 157D; 315/80R22,5 167 D |
| Распределение полной массы, кг. | 19 000 (на ССУ); 28 200 (на осевую тележку) |
| Опорное устройство | на 24т. |
| Остальные характеристики | |
| Тип выгрузки | донная (лепестковый резиновый транспортер) |
| Скорость движения транспортера, м./с. | 0,9 |
| Прицеп оборудован: | — сдвоенным питанием для подключения к гидравлике |
| Электрооборудование | выполнено по двухпроводной схеме с номинальным напряжением 24В |
| Модель | 9591 |
| ССУ | 1200 / 1350 |
| Тип | полуприцеп-самосвал (с донным транспортёром) |
| Кузов | прицепа цельнометаллический, оснащен задним распашным бортом |
| Объем | 40 |
| Кол-во осей | 3 |
| Тип ошиновки | двускатный |
| Подвеска | рессорная / пневматическая |
| Тент | с боковой скруткой, входит в базовую комплектацию |
| Тормозная система | TEBS_E |
| Дополнительные опции | устанвка ударогасящих ремней (для загрузки картофеля); установка бензогенератора и частотного преобразователя; установка защиты над транспортёрной лентой |
Мы получили Ваше сообщение, скоро с Вами свяжемся!