Параметр | Характеристики |
Тип | Картофелевозы |
Состояние | Новый |
Бренд | Тонар |
Высота ССУ (мм) | по запросу |
Объем, м3 | 26 |
Размеры: | |
Объем кузова, куб. м. | 26 |
Высота седла (седельно-сцепное устройство), мм. | по запросу |
Вес: | |
Масса перевозимого груза, кг. | 20 000 |
Масса снаряженного полуприцепа (прицепа), не более, кг. | 7 300 |
Распределение полной массы, кг. | 10 700 (на ССУ); 16 600 (на осевую тележку) |
Оси "Тонар": | |
Оси | Тонар |
Колеса | ошиновка двухскатная, диски 8,5х22,5 |
Шины | 295/80 R22,5; 315/80R22,5 167 D |
Остальные характеристики | |
Опорное устройство | на 24т. |
Электрооборудование | выполнено по двухпроводной схеме с номинальным напряжением 24В |
Тип выгрузки | донная (лепестковый резиновый транспортер) |
Скорость движения транспортера, м./с. | 0,9 |
Прицеп оборудован: | — сдвоенным питанием для подключения к гидросистеме тягача |
Модель | 9593 |
ССУ | по запросу |
Тип | полуприцеп-самосвал (с донным транспортёром) |
Кузов | прицепа цельнометаллический, оснащен задним распашным бортом |
Объем | 26 куб.м. |
Кол-во осей | 2 |
Тип ошиновки | двускатный |
Подвеска | рессорная подвеска |
Тент | с боковой скруткой, входит в базовую комплектацию |
Тормозная система | TEBS_E |
Дополнительные опции | установка дополнительных ударогасящих ремней (для загрузки картофеля); привод гидромотора от гидравлики тягача |
Мы получили Ваше сообщение, скоро с Вами свяжемся!