Параметр | Характеристики |
Тип | Зерновозы |
Состояние | Новый |
Бренд | Тонар |
Высота ССУ (мм) | 1 200 / 1 350 |
Объем, м3 | 41 / 48 |
Размеры: | |
Длина кузова, мм | 9 834 |
Ширина кузова, мм | 2 550 |
Высота, мм | 3 400 |
Высота седельно-сцепного устройства, мм | 1 200 / 1 350 |
Вес: | |
Масса снаряженного полуприцепа, не более, кг | 6 700 |
Масса перевозимого груза, кг | 31 000 |
Нагрузка на ССУ, кг | 11 000 |
Осевая нагрузка, кг | 27 000 |
Оси "Тонар": | |
Оси колёс | Тонар |
Шины | бескамерные 385/65R 22,5 |
Подвеска | зависимая, на продольных упругих рычагах с пневматическими упругими элементами и телескопическими гидравлическими амортизаторами |
Подъёмная ось | передняя |
Остальные характеристики | |
Задний борт | комбинированный, откидной и распашной, дополнительно оснащен разгрузочными лючками |
Боковые борта | выполнены из алюминиевого профиля; с разгрузочными лючками по правой стороне |
Тент | с механическим приводом, входит в базовую комплектацию |
Объём кузова, куб.м | 41 / 48 |
Угол подъёма кузова, град | 45 |
Минимальный объем масляного бака тягача, л | 150 |
Колея колёс, мм | 2 040 |
Опорное устройство | на 24 т |
Модель | 9594 |
ССУ | 1 200 / 1 350 |
Тип | самосвальный полуприцеп-зерновоз |
Кузов | прямоугольным кузов, комбинированный задний борт (откидной и распашной) дополнительно оснащен разгрузочными лючками; с возможностью боковой разгрузки |
Объем | 41 / 48 куб.м. |
Кол-во осей | 3 |
Тип ошиновки | односкатная |
Подвеска | рычажного типа |
Тент | с механическим приводом, входит в базовую комплектацию |
Тормозная система | ABS |
Дополнительные опции | установка надставных бортов |
Мы получили Ваше сообщение, скоро с Вами свяжемся!