Параметр | Характеристики |
Тип | Бункеры |
Состояние | Новый |
Бренд | Тонар |
Объем, м3 | 40 |
— исключение простоя комбайнов при ожидании автомобилей ;- уменьшение давления на плодородный слой почвы за счёт широких колёс (P=1,2 кг/см²);- возможность забирать зерно с двух-трёх комбайнов;- снижение затрат на уборку зерновых культур.Прицеп оборудован:- тентом с боковой скруткой;- системой взвешивания (опция);- заслонками горизонтального шнека; — съемными надставными бортами для удобства транспортировки на трале;- подруливающими осями 1-я и 3-я;- системой зачистных люков.
Минимальный объём масляного бака трактора — 80 литров.
Размеры: | |
Длина прицепа, мм | 11 645 |
Ширина прицепа, мм | 2 550 |
Высота прицепа, мм | 3 855 |
Высота сцепной петли, мм | 500 |
Диаметр пальца сцепного устройства, мм | 50 |
Вес: | |
Масса снаряженного прицепа, не более, кг | 11 000 |
Масса перевозимого груза, кг | 30 500 |
Нагрузка на на сцепную петлю, кг | 2 500 |
Нагрузка на на колесную тележку, кг | 39 000 |
Оси "Тонар": | |
Оси | Тонар |
Подвеска | зависимая рессорно-балансирная |
Шины, диски | 710 / 50 R26,5; 26,5×28 |
Остальные характеристики | |
Давление на почву, кг./см.² | 1,2 |
Производительность выгрузного шнека, т/ч | 450 |
Привод шнеков | выгрузной шнек — от ВОМ трактора через широкоугольный карданный вал с предохранительной муфтой |
Гидросистема | кол-во БРС — (1/2*) — 6 шт |
Прицеп оборудован: | — механическим тентом с боковой скруткой; — фонарем для освещения зоны выгрузки; — заслонками горизонтального шнека |
Модель | БП15 |
Тип | бункер-перегрузчик зерна |
Объем | 40 куб.м. |
Кол-во осей | 3 |
Тип ошиновки | односкатная |
Подвеска | независимая балансирная с центральной осью |
Тент | механический, с боковой скруткой |
Дополнительные опции | система взвешивания (8 тензодатчиков + пульт управления), система слежения GPS, принтер, раструб с гофрорукавом из ПВХ |
Мы получили Ваше сообщение, скоро с Вами свяжемся!