| Параметр | Характеристики |
| Тип | Бензовозы |
| Состояние | Новый |
| Бренд | Нефаз |
| Высота ССУ (мм) | 1100 |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 11645х3650х2550 |
| Снаряженная масса, кг | 8300 |
| Грузоподъемность, кг | 27520 |
| Полная масса, кг | 35820 |
| Распределение полной массы, кг | |
| На оси полуприцепа, кг | 26320 |
| На седельное устройство тягача, кг | 9500 |
| Количество отсеков | 3 |
| Материал цистерны | Сталь |
| Объем цистерны, л | 32 000 |
| Особенности цистерны | Корпус цистерны из стали 09Г2С, круглого переменного сечения |
| Количество осей/колес | 4/8+1 |
| Оси | SAF |
| Подвеска | Пневматическая |
| Подъемная ось | 1-я и 4-я |
| Тормозные механизмы | Дисковые |
| Шины | 385/65R22,5 |
| Высота ССУ тягача, мм | 1100-1250 |
| Диаметр сцепного шкворня, дюйм | 2 |
| Гарантийный срок | С тягачом класса Евро-4 и выше — 24 месяца; с тягачом класса Евро-2,3 — 12 месяцев |
| Доп. отсеки |
| Насос |
| Нижний налив |
| Система ограничения налива |
| Система рекуперации паров |
Мы получили Ваше сообщение, скоро с Вами свяжемся!