| Параметр | Характеристики | 
| Тип | Рефрижераторы | 
| Состояние | Новый | 
| Бренд | Schmitz | 
| Высота ССУ (мм) | 1150 | 
| Объем, м3 | 85 | 
| Характеристики | Описание | 
| Производитель | Schmitz Cargobull | 
| Страна изготовитель | Германия | 
| Модель | SKO 24/L — 13.4 FP 60 Cool | 
| Год выпуска | новый | 
| Модификация | рефрижератор | 
| Внутренние размеры | ДхШхВ, мм: 13410x2460x2600 | 
| Объем кузова | 85,7 м3 | 
| Допустимая полная масса | 39 000 кг | 
| Собственный вес | прибл. 8 267 кг | 
| Количество осей | 3 | 
| Производитель осей | SCHMITZ ROTOS | 
| Тип тормозных механизмов | дисковые тормозные механизмы | 
| Пневмосистема | SCB | 
| Нагрузка на оси | 9 000 кг | 
| Тип подвески | пневматическая | 
| Шкворень сцепного устройства | 2″ | 
| Высота зацепления (ССУ) | 1150 мм | 
| Шины | 385/65R22.5 (11.75х22.5) | 
Мы получили Ваше сообщение, скоро с Вами свяжемся!