Параметр | Характеристики |
Тип | Тралы |
Состояние | Новый |
Бренд | Kassbohrer |
Высота ССУ (мм) | 1350 |
Размеры | |
Длина платформы, мм | 11 000 |
Длина гуська, мм | 3 950 |
Общая ширина, мм | 2 550 |
Общая длина, мм | 14 950 |
Длина раздвижной платформы | 7 300 |
Высота сцепления | 1 350 |
Собственная масса, кг | 17 000 |
Технические характеристики: | |
Нагрузка на оси | 60.000 кг |
Нагрузка на ССУ | 24.000 кг |
Полная масса полуприцепа | 84.000 кг (при скорости движения 100км/ч) |
Спецификация
Тормозная система | Wabco EBS 4S/3M, двухканальная электро-пневматическая согласно UN ECE R13 |
Оси | 6 x 11 т, SAF с пневматической подвеской и барабанными тормозами |
Подъемная ось | Первая и вторая оси подъемные |
Подруливающие оси | Пятая и шестая оси подруливающие |
Шины | 24 + 1 Шины 245/70/ R 17.5 (марка: выбор Kassbohrer) |
Держатель запасного колеса | 1 х Держатель запасного колеса |
Одометр | 1 х Одометр |
Электросистема | 24 V LED, Контактные разъемы 2 x 7 + 1 x 15 согласно UN ECE R48 |
Опоры | Передние: механические с нагрузкой 50 т |
Задние: механические с нагрузкой 45 т | |
Шасси | Высококачественное шасси из высокопрочной стали ST 52 и S 700 MC |
Аппарели | 2 х Гидравлические аппарели с покрытием из древесины с углом въезда 12° и нагрузкой 60 т |
Настил | Деревянный (45 мм), с клетчатой пластиной над колесами |
Аксессуары | Отверстия под коники |
10 х 2 Боковые уширители | |
Крепежные кольца | |
2 противооткатных башмака | |
Боковая защита (89/297/EEC) | |
Отражатели ECE R70 | |
Предупредительные щиты по обеим сторонам и проблесковый маячок в задней части |
Мы получили Ваше сообщение, скоро с Вами свяжемся!